Descripción
CARACTERISTICAS
Revisar tabla:
| CLASE | LONGITUD | TALLAS | MARCA | ESPESOR | T. PRUEBA | T. USO |
| `00 | 11″ | 7,8,9,10,11 | NOVAX | 0.75 | 2500 V | 500 V |
| 0 | 11″ | 7,8,9,10,11 | NOVAX | 1 | 5000 V | 1000 V |
| 1 | 14″ | 7,8,9,10,11 | NOVAX | 1.5 | 10000 V | 7500 V |
| 2 | 14″ | 7,8,9,10,11 | NOVAX | 2.3 | 20000 V | 17000 V |
| 3 | 14″ | 7,8,9,10,11 | NOVAX | 2.9 | 30000 V | 26500 V |
| 4 | 14″ | 7,8,9,10,11 | NOVAX | 3.5 | 40000 V | 36000 V |

